Exposants du Salon des TEQ
Nouveauté 2010 : Espace Présentations
Assistez aux courtes présentations des exposants afin d'en savoir plus sur leurs technologies et services environnementaux! (programme des présentations bientôt disponible en ligne)Liste de tous les exposants
Exposants par secteur
Liste des exposants
| Nom de l'entreprise | Stand | Site Internet |
|---|---|---|
| 3M Canada Company | 631 | www.mmm.com |
| ABGG Technologies | 437 | www.abgg.ca |
| Agat laboratoires | 419 | www.agatlabs.com |
| Agence de l’efficacité énergétique | 405 | www.aee.gouv.qc.ca |
| Agri-Ventes Brome | 717 | www.bromeequip.com |
| Armour Valve | 610 | www.armourvalve.com |
| Astoria-Pacific International | 117 | www.astoria-pacific.com |
| Automatisation JRT Inc. | 107 | www.jrtinc.com |
| Avensys | 418 | www.avensyssolutions.com |
| Bio-Méthatech | 523 | www.bio-methatech.com |
| Biolab | 740 | www.groupebiolab.ca |
| Bionest Technologie | 310 | www.bionest.ca |
| Brault Maxtech | 217 | www.braultmaxtech.com |
| Bray Controls | 304 | www.bray.qc.ca |
| Busch Vacuum Technics | 622 | www.busch.ca |
| Cancoppas | 627 | www.imccoppas.com |
| Cégep de Saint-Félicien | 126 | http://www.cstfelicien.qc.ca/ |
| Cégep de Thetford | 704 | http://www.technologieminerale-cegepth.com |
| Centre de recherche industrielle du Québec - CRIQ | 405 | www.criq.qc.ca |
| Centre des Tech. de l'eau | 333 | www.cteau.com |
| Chem Action | 410 | www.chemaction.com |
| Chemco | 207 | www.chemco-inc.com |
| CIEAU | 738 | www.cieau.qc.ca |
| Claro | 218 | www.claroglobal.com |
| Cole-Parmer Canada | 809 | www.coleparmer.ca |
| Combustion Expert | 116 | www.combustionexpert.com |
| Commission scolaire Trois-Lacs | 205 | www.cstrois-lacs.qc.ca |
| Con-V-Air | 216 | www.con-v-airsolutions.com |
| Concours étudiant STEQ 2010 | 201 | www.reseau-environnement.com |
| Construction Aquabec | 108 | www.aquabec.com |
| Contrôles TEKK | 706 | www.controlestekk.com |
| Control Microsystems | 623 | www.controlmicrosystems.com |
| Conval Québec | 213 | www.convalquebec.com |
| CTBM | 227 | www.CTBM.CA |
| CWA/Nella Distribution | 337 | www.ciewallen.com |
| D.M. Valve | 204 | www.dmvalve.com |
| Dagua | 630 | www.dagua.com |
| DBO Expert | 331 | www.dboexpert.com |
| DDACE/GE Jenbacher | 438 | www.ddace-energy.com |
| Degrémont Limité | 322 | www.degremont-technologies.com |
| Distribution JORA COMPOST | 813 | www.joracanada.ca |
| Doyon, Pompes & Solutions | 736 | www.doyonpompes.ca |
| Drycake | 811 | www.drycake.com |
| Durabac | 517 | www.durabac.ca |
| DURPRO | 724 | www.durpro.com |
| E.R.E. inc. | 812 | www.ereinc.com |
| Electro - Concept | 722 | www.ELECTRO-CONCEPT.COM |
| Endress & Hauser | 326 | www.ca.endress.com |
| EnviroCompétences | 522 | www.envirocompetences.org |
| Environment One | 330 | www.eone.com ou www.johnbrooks.ca |
| Environnement E.S.A. | 306 | www.esa.ca |
| Espace Emploi | 522 | http://csmoe.org |
| Espace Présentations | 537 | www.reseau-environnement.com |
| Everest Automation | 716 | www.everest-automation.com |
| Evolu-Tech | 122 | www.evolu-tech.ca |
| Exova | 705 | www.exova.ca |
| Fédération québécoise des Municipalités | 338 | www.fqm.ca |
| Fibergrate Canada | 426 | www.fibergrate.ca |
| Fonds municipal vert de la FCM | 233 | www.fcm.ca/fmv |
| Gasmet Technologies | 112 | www.gasmet.com |
| Gaudreau Environnement Inc. | 430 | www.gaudreauenvironnement.com |
| Geneq | 625 | www.geneq.com |
| General Chemical | 123 | www.generalchemical.ca |
| GES/GHG GESTION | 106 | www.systemes-lmp.com |
| Global Water & Energy | 124 | www.eimcowatertechnologies.com |
| Groupe Aecon | 110 | www.aecon.com |
| Groupe Bauval | 236 | www.bauval.com |
| Groupe Conseil PROCD | 223 | www.procdgroupe.com |
| Groupe Constructo | 637 | www.portailconstructo.com |
| Groupe EBI Environnement | 532 | www.groupe-ebi.com |
| Groupe environnemental Écoloxia | 711 | www.ecoloxia.ca |
| Groupe Environnemental Labrie | 527 | www.groupelabrie.com |
| Groupe Gesfor Poirier | 617 | www.gesfor.com |
| Groupe Petrosol | 237 | www.groupepetrosol.com |
| Groupe RS&DE | 433 | www.groupersde.com |
| H2O Innovation | 726 | www.h2oinnovation.com |
| HG Environnement | 327 | www.hgenviro.com |
| Hibon | 806 | http://www.hibon.com/ |
| Hoskin Scientifique | 633 | www.hoskin.ca |
| Industek | 531 | www.industek.ca |
| Industries Fontaine | 318 | www.hfontaine.com |
| Industries Machinex | 730 | www.machinex.ca |
| INVESSA | 211 | www.invessa.com |
| IPL | 512 | www.ipl-plastics.com |
| ITT WATER + WASTEWATER | 423 | www.ittwww.ca |
| J. Walter Compagnie | 222 | www.walter.com |
| John Meunier | 604 | www.johnmeunier.com |
| Kaeser Compresseurs | 718 | www.kaeser.com |
| Kemira | 422 | www.kemira.com |
| Le Réseau de covoiturage | 432 | www.covoiturage.ca |
| Les Compteurs Lecomte | 118 | www,lecomte.ca |
| Les Entreprises Si-Mart | 636 | www.si-mart.com |
| Liebherr-Canada | 600 | www.liebherr.ca |
| Location Hewitt | 611 | www.locationhewitt.ca |
| Logiciels Maximum | 125 | www.maximum.ca |
| Mabarex | 111 | www.mabarex.com |
| Magnor Inc. | 317 | www.magnor.ca |
| Maxxam Analytique | 312 | www.maxxam.ca |
| Métallurgie des Appalaches Inc | 319 | www.mdapp.ca |
| MEI Assainissement | 526 | www.meiassainissement.com |
| Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire-MAMROT | 405 | www.mamrot.gouv.qc.ca |
| Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation - MDEIE | 405 | www.mdeie.gouv.qc.ca |
| National, Équipements de Procédé | 511 | www.natpro.com |
| Nortec S.G.S. | 239 | www.nortecsgs.com |
| Odotech | 536 | www.odotech.com |
| Pacwill Environnement | 810 | www.pacwill.ca |
| Pompaction Inc. | 710 | www.pompaction.com |
| Premier Tech Aqua | 431 | www.premiertechaqua.com |
| Provan | 505 | www.provan.ca |
| RÉSEAU environnement | 305 | www.reseau-environnement.com |
| RECYC-QUÉBEC - Société québécoise de récupération et de recyclage | 405 | www.recyc-quebec.gouv.qc.ca |
| Robuschi 4S | 516 | www.4srbs.com |
| Scadalliance | 413 | www.scadalliance.com |
| Services Enviro Mart | 105 | en construction |
| Siemens Technologies des Eaux | 626 | www.siemens.com/water |
| Solid Xperts | 332 | www.solidxperts.com |
| Solution traitement des sols | 311 | www.solution-eas.com |
| Soudure JM CHANTAL | 732 | www.jmchantal.ca |
| SSI Schaefer ltée / Omnibac | 723 | www.omnibac.com |
| Stablex Canada Inc. | 612 | www.stablex.com |
| Stelem | 336 | www.stelem.com |
| Techn'O Logic | 436 | www.technologic.ca |
| Technologies de procédé Warco | 120 | www.warco.ca |
| TECOSOL INC. | 501 | www.tecosol.com |
| TEKNO | 417 | www.tekno.ca |
| Terrapex Environnement | 518 | www.terrapex.ca |
| Terratube | 331 | www.terratube.ca |
| Université de Sherbrooke | 313 | www.USherbrooke.ca/environnement |
| Valbio Canada | 416 | www.valbio.ca |
| Valusol | 530 | www.valusol.ca |
| Vertal | 619 | www.vertal.ca |
| VICTAULIC | 119 | www.victaulic.com |
| Viqua | 316 | www.viqua.com |
| Vision Instrumentation | 638 | www.visioninstrumentation.com |
| Yaskawa Electric America | 804 | www.yaskawa.com |
| ZCL Composites Inc. | 224 | www.zcl.com |

